Moulinet Spinning Dam Quick 1
Caractéristiques du produit
Voir la fiche de la marqueRéférence | Capacité (m/mm) - Ratio - Récup - Roulements - Puiss. du frein - Poids - Taille Moulinet |
2000 - 5.2/1 | 200m-20/100 mm - 5.2/1 - 73 cm/tm - 3+1 - 2.5 kg - 241 g |
3000 - 5.2/1 | 280m-25/100 mm - 5.2/1 - 78 cm/tm - 3+1 - 3 kg - 351 g |
4000 - 5.2/1 | 340m-25/100 mm - 5.2/1 - 84 cm/tm - 3+1 - 3 kg - 365 g |
5000 - 5.1/1 | 200m-35/100 mm - 5.1/1 - 89 cm/tm - 3+1 - 4.5 kg - 381 g |
1000 - 5.2/1 | 200m-18/100 mm - 5.2/1 - 68 cm/tm - 3+1 - 2.5 kg - 195 g |
Descriptif
Une série complète de moulinets comprenant 5 tailles de moulinets à frein arrière et 7 tailles de moulinets à frein avant. La construction à engrenages fixes et les roulements à billes de haute qualité offrent au pêcheur un moulinet stable et robuste avec une excellente sensation de rotation. Le corps mince, la manivelle CNC, la bobine anodisée et un design saisissant garantissent que cette série offre un excellent rapport qualité-prix.
Description de la marque
Vous êtes le représentant de la marque DAM ? Contactez-nous pour gérer et modifier votre profil, recevoir toutes les informations concernant les …
Vidéo de la marque
En attente de la vidéo de la marque